当社は、本日開催の親会社であるエレコム株式会社の取締役会において、当社と日本アンテナ株式会社(以下「日本アンテナ」といいます。)について、当社を存続会社、日本アンテナを消滅会社とする吸収合併(以下「本合併」といいます。)を実施するとともに、本合併の効力発生日をもって存続会社の商号を「日本DXアンテナ株式会社」に変更することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 合併の目的
当社と日本アンテナは共に放送受信関連機器事業を展開しており、両社の経営資源を集約し、事業運営の効率化を図ることで、グループ全体の企業価値向上を目的として、本合併を実施するものであります。
2. 合併の要旨
(1)効力発生日
2026年10月1日(予定)
(2)合併の方式
当社を存続会社とし、日本アンテナを消滅会社といたします。
(3)合併に係る割り当ての内容
本合併はエレコム株式会社の完全子会社間での吸収合併のため、本合併による株式及び金銭の割り当てはありません。
(4)合併に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
該当事項はございません。
3.合併当事会社の概要(2026年3月31日現在)
| 存続会社 | 消滅会社 | ||||
| 商号 | DXアンテナ株式会社 ※10月1日付で「日本DXアンテナ株式会社」に商号変更を致します |
日本アンテナ株式会社 | |||
| 所在地 | 神戸市西区室谷1丁目2番2号 | 東京都荒川区西尾久7-49-8 | |||
| 代表者 | 代表取締役社長 石見 浩一 | 代表取締役社長 長代 輝彦 | |||
| 事業内容 | 各種アンテナ及びテレビ受信関連機器・CATV関連機器・情報伝送システム関連機器・セキュリティシステム関連機器全般の開発・製造 | 各種アンテナ及びテレビ受信関連機器・CATV関連機器・通信関連機器全般の開発・製造 | |||
| 資本金 | 3億6,300万円 | 46億7,300万円 | |||
| 設立年月日 | 1956年9月1日 | 1953年11月20日 | |||
| 決算期 | 3月31日 | 3月31日 | |||
| 大株主及び持株比率 | エレコム株式会社 100% | エレコム株式会社 100% | |||
| 直前事業年度の財政状態及び経営成績 | |||||
| DXアンテナ株式会社 2026年3月期 |
日本アンテナ株式会社 2026年3月期 |
||||
| 純資産 | 12,040 | 純資産 | 16,870 | ||
| 総資産 | 15,011 | 総資産 | 19,188 | ||
| 1株当たり純資産(円) | 1,027.96 | 1株当たり純資産(円) | 1,888.18 | ||
| 売上高 | 14,535 | 売上高 | 12,443 | ||
| 営業利益 | 2,244 | 営業利益 | 2,610 | ||
| 経常利益 | 2,309 | 経常利益 | 2,648 | ||
| 当期純利益 | 1,660 | 当期純利益 | 3,273 | ||
| 1株当たり当期純利益(円) | 141.8 | 1株当たり当期純利益(円) | 324.38 | ||
4. 合併後の状況(予定)
| 商号 | 日本DXアンテナ株式会社 |
| 所在地 | 神戸市西区室谷1丁目2番2号 |
| 代表者 | 代表取締役社長 石見 浩一 |
| 事業内容 | 各種アンテナ及びテレビ受信関連機器・CATV関連機器・情報伝送システム関連機器・セキュリティシステム関連機器・通信関連機器全般の開発・製造 |
| 資本金 | 3億6,300万円 |
| 決算期 | 3月31日 |
5. 今後の見通し
本合併は、エレコム株式会社の完全子会社間で実施するため、連結業績への影響は軽微です。
以上
本件の詳細は、エレコムのHPにも掲載しておりますので、あわせてご確認ください。
<エレコムHPはこちら>
<本リリースに関するお問合せ先>
DXアンテナ株式会社 販売推進課 販売促進チーム
〒651-2241 神戸市西区室谷1丁目2番2号
mail:kouhou@dxantenna.co.jp